Beneficios Brillo Motor & Plásticos
| Ventaja | Resultado | Evidencia |
|---|---|---|
| Aqua‑Guard™ Polímero Alemán | Acabado satinado sin grasa | Glossmeter BYK 456 |
| 100 % Base Agua | Cero residuos oleosos | ISO 22197‑2 |
| Protección UV | Hasta 4 semanas | Q‑SUN XE‑3 300 h |
| pH 7.0 estable | Seguro en cauchos & vinilos | Lab interno #BMP‑24‑07 |
| Fabricación ISO 9001 | Consistencia lote a lote | Certif. Q340‑2025‑MX |
| EcoFriendly | >80 % biodegradable | OECD 301F |
Modo de uso
- Limpieza previa: retira polvo y grasa con un desengrasante suave.
- Secado: asegúrate de que la superficie esté totalmente seca.
- Aplicación: atomiza el producto de forma uniforme; no saturar.
- Distribución: extiende con microfibra hasta lograr brillo parejo.
- Versatilidad: apto para plásticos, metales pintados, cauchos y rines.
Tip Pro: Para motores muy porosos, repite la aplicación y deja curar 10 min para un acabado satinado profundo.
Ficha técnica (extracto)
| Presentación | Botella PET 900 ml + flip‑top |
| Color / Aroma | Transparente / Fresh Clean |
| Viscosidad | 250 cP ± 10 % (25 °C) |
| Polímero clave | Aqua‑Guard™ Grade S (Alemania) |
| pH | 7.0 ± 0.2 |
| Biodegradabilidad | >80 % (OECD 301F) |
| Seguridad | SDS & NOM‑212‑SCFI‑2017 |
Preguntas frecuentes
¿Deja sensación grasosa?
No; es 100 % base agua y silicon‑free, por lo que seca al tacto.
¿Puedo usarlo en interiores?
Sí, en plásticos y vinilos; prueba en área pequeña si son superficies delicadas.
¿Cuánto tiempo dura el brillo?
Hasta 4 semanas dependiendo de la exposición UV y lavado posterior.
¡Añade Brillo Motor & Plásticos y restaura el acabado de fábrica!